2026년 북중미 월드컵은 2002년 대한민국·일본 월드컵에 이어 24년 만에 개최되는 최초 3개국 공동 개최 월드컵이다. 본선 월드컵에 참가하는 국가는 32개국에서 48개국으로 확대되었고, 기존 32강 조별리그가 32강 토너먼트로 바뀌었다.
2026년 북중미 월드컵 일정
대회 기간 : 2026년 6월 11일 ~ 7월 19일 (현지기준)
개최국 : 미국, 캐나다, 멕시코
총 경기 수 : 104경기 (기존 64경기)
참가국 수 : 48개국 (12조)
| 조 | 참가국 |
|---|---|
| A조 | 멕시코, 남아프리카공화국, 대한민국, 유럽 PO D |
| B조 | 캐나다, 유럽 PO A, 카타르, 스위스 |
| C조 | 브라질, 모로코, 아이티, 스코틀랜드 |
| D조 | 미국, 파라과이, 호주, 유럽 PO C |
| E조 | 독일, 키라소, 코트디부아르, 에콰도르 |
| F조 | 네덜란드, 일본, 유럽 PO B, 튀니지 |
| G조 | 벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드 |
| H조 | 스페인, 카보베르데, 사우디아라비아, 우루과이 |
| I조 | 프랑스, 세네갈, FIFA PO 2, 브루네이 |
| J조 | 아르헨티나, 알제리, 오스트리아, 요르단 |
| K조 | 포르투갈, FIFA PO 1, 우즈베키스탄, 콜롬비아 |
| L조 | 잉글랜드, 크로아티아, 가나, 파나마 |
대한민국 경기 일정
| 일시 | 대진 | 경기장 |
|---|---|---|
| 2026. 6. 12. 오전 04:00 | 멕시코 vs 남아프리카공화국 | 멕시코시티 스타디움 |
| 2026. 6. 12. 오전 11:00 | 대한민국 vs 유럽 PO D | 과달라하라 스타디움 |
| 2026. 6. 19. 오전 01:00 | 유럽 PO D vs 남아프리카공화국 | 애틀랜타 스타디움 |
| 2026. 6. 19. 오전 10:00 | 대한민국 vs 멕시코 | 과달라하라 스타디움 |
| 2026. 6. 25. 오전 10:00 | 유럽 PO D vs 멕시코 | 멕시코시티 스타디움 |
| 2026. 6. 25. 오전 10:00 | 대한민국 vs 남아프리카공화국 | 몬테레이 스타디움 |
유럽 PO D(플레이오프 D조)
유럽 예선에서 본선 직행에 실패했지만, PO(플레이오프)를 통해 올라온 팀 중 D조 승자 (보통 26년 3월에 확정)
어떻게 하면 32강에 진출할까?
각 조의 1,2위는 32강으로 직행하고, 각 조의 3위 중 상위 8개 팀만이 추가 진출하여 총 32팀이 이뤄진다. 여기서 각 조의 3위 중 전체 승점이 높은 팀이 32강에 진출하며 승점이 같으면 골득실이 높은 팀이, 골득실이 같으면 다득점인 팀이, 다득점이 같다면 페어플레이 점수(옐로우카드나 레드카드를 받으면 불리)로 32강에 진출하게 된다.
역대 대한민국 월드컵 전적(2006~2022)
2006년 독일월드컵 (1승 1무 1패 – 16강 진출 실패)
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 한국 vs 토고 | 2–1 승 |
| 한국 vs 프랑스 | 1–1 무 |
| 한국 vs 스위스 | 0–2 패 |
2010년 남아공월드컵 (1승 1무 1패 – 16강 진출 성공)
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 한국 vs 그리스 | 2–0 승 |
| 한국 vs 아르헨티나 | 1–4 패 |
| 한국 vs 나이지리아 | 2–2 무 |
2014년 브라질월드컵 (0승 1무 2패 – 16강 진출 실패)
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 한국 vs 러시아 | 1–1 무 |
| 한국 vs 알제리 | 2–4 패 |
| 한국 vs 벨기에 | 0–1 패 |
2018년 러시아월드컵 (1승 0무 2패 – 16강 진출 실패)
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 한국 vs 스웨덴 | 0–1 패 |
| 한국 vs 멕시코 | 1–2 패 |
| 한국 vs 독일 | 2–0 승 |
2022년 카타르월드컵 (1승 1무 1패 – 16강 진출 성공)
| 경기 | 결과 |
|---|---|
| 한국 vs 우루과이 | 0–0 무 |
| 한국 vs 가나 | 2–3 패 |
| 한국 vs 포르투갈 | 2–1 승 |
마무리하며..
최근 2010년 남아공월드컵, 2022년 카타르월드컵에서 16강을 진출했듯이 이번 월드컵에서도 16강에 진출할 수 있을지 궁금하네요. 지금은 미국 LA FC에서 뛰고 있는 손흥민 선수, 독일 뮌헨에서 뛰고 있는 김민재 선수, 프랑스 PSG에서 뛰고 있는 이강인 선수 등 이번 국가대표들 전력을 보면 충분히 16강은 가능성 있을 것이라 생각합니다. 대한민국 화이팅!